
Zahlen & Fakten
Die wichtigsten Daten der Bau AG Kaiserslauternfür Sie zusammengefasst.
Unternehmensdaten
Um Ihnen einen kleinen Einblick in das Unternehmen Bau AG Kaiserslautern zu geben, haben wir für Sie die wichtigsten Informationen zusammengestellt:
Unternehmenskennzahlen
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | |
| Bilanzsumme | 111.236 | 111.522 | 108.901 | 111.944 | 111.892 |
| Anlagevermögen | 94.382 | 91.924 | 92.330 | 91.813 | 90.568 |
| Umlaufvermögen | 16.854 | 19.598 | 16.571 | 20.131 | 21.324 |
| Eigenkapital davon Grundkapital | 43.806 2.817 | 45.762 2.817 | 46.357 2.817 | 48.053 2.817 | 48.649 2.817 |
| Fremdkapital (einschl. Rückstellungen) | 67.430 | 65.760 | 62.544 | 63.891 | 63.243 |
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 26.211 | 26.981 | 27.810 | 28.340 | 29.626 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 690 | 831 | 1.009 | 739 | 795 |
| Betriebskosten | 4.533 | 4.497 | 4.418 | 5.302 | 5.726 |
| Instandhaltungskosten | 10.329 | 10.051 | 12.533 | 12.035 | 12.176 |
| Abschreibungen | 4.307 | 4.439 | 4.371 | 4.295 | 4.280 |
| Personalaufwand | 3.990 | 3.710 | 3.659 | 4.249 | 4.312 |
| Kapitalkosten | 1.312 | 979 | 837 | 971 | 943 |
| Steuern | 925 | 1.066 | 963 | 1.151 | 1.011 |
| Jahresergebnis | 1.252 | 2.379 | 1.017 | 2.119 | 1.019 |
| Bauvolumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Neubau | 2.964 | 853 | 3.844 | 2.802 | 795 |
| Einzelmodernisierung | 1.591 | 974 | 841 | 792 | 1.949 |
| Anzahl der Wohnungen | 5.103 | 5.100 | 5.098 | 5.098 | 5.142 |
| Sonstige Mieteinheiten | 847 | 854 | 860 | 877 | 899 |
Daten & Fakten
| Firmierung | Bau AG Kaiserslautern |
|---|---|
| Sitz | Kaiserslautern |
| Aktionärin | Stadt Kaiserslautern mit 100 % |
| Gründung | 06. Juli 1921 zum 01. Januar 1921 |
| Vorstand | Thomas Bauer, Betriebswirt (VWA) |
| Mitarbeiter | insgesamt 58 |
| Umsatz im Geschäftsjahr 2024 | rund. 29,63 Mio. Euro |
| Anzahl der Mieteinheiten | 6.560 im Stadtgebiet Kaiserslautern. Weitere Mieteinheiten, die die Bau AG Kaiserslautern bewirtschaftet, sind im Wesentlichen Garagen und Tiefgaragenstellplätze. |
| Geschäftstätigkeit | Zu unseren wichtigsten Geschäftsfelder zählen: - die Vermietung und Vermarktung von Wohnungen und Häusern - die Bestandspflege und Modernisierung von Wohnungen, Häusern und Wohnumfeldern - die Bewirtschaftung von Immobilien Dritter - wohnbegleitende Serviceleistungen für Mieter und Dritte - K-tec GmbH |
| Modernisierung, Instandhaltung, Neubau | Insgesamt investierte die Bau AG im Jahr 2025 rund 14,8 Millionen Euro in Modernisierung, Instandhaltung und Neubau. Davon entfielen: 2,1 Millionen Euro auf die laufende Instandhaltung,5,7 Millionen Euro auf die periodische Instandhaltung, 4,3 Millionen Euro auf dringlichkeitsorientierte Einzelmaßnahmen und 2,7 Millionen Euro auf Neubauprojekte. Ziel ist es, den Wohnungsbestand kontinuierlich zu optimieren, an sich wandelnde Bedürfnisse anzupassen und dabei insbesondere altersgerechten Wohnraum zu schaffen. |
| Soziales Engagement | - Gründung der Bau AG-Stiftung zur Förderung von Sport und Sozialem im Jahr 2001 - Unterstützung von Kindergärten und Schulen in Kaiserslautern - aktive Mitgliedschaft bei der DESWOS (Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. Köln) |

