Zahlen & Fakten
Die wichtigsten Daten der Bau AG Kaiserslauternfür Sie zusammengefasst.
Unternehmensdaten
Um Ihnen einen kleinen Einblick in das Unternehmen Bau AG Kaiserslautern zu geben, haben wir für Sie die wichtigsten Informationen zusammengestellt:
Unternehmenskennzahlen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | |
Bilanzsumme | 114.774 | 112.651 | 111.236 | 111.522 | 108.901 |
Anlagevermögen | 96.835 | 94.801 | 94.382 | 91.924 | 92.330 |
Umlaufvermögen | 17.939 | 17.850 | 16.854 | 19.598 | 16.571 |
Eigenkapital davon Grundkapital | 47.125 2.817 | 42.976 2.817 | 43.806 2.817 | 45.762 2.817 | 46.357 2.817 |
Fremdkapital (einschl. Rückstellungen) | 67.649 | 69.675 | 67.430 | 65.760 | 62.544 |
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 26.031 | 26.202 | 26.211 | 26.981 | 27.810 |
Sonstige Umsatzerlöse | 596 | 805 | 690 | 831 | 1.009 |
Betriebskosten | 4.289 | 4.253 | 4.533 | 4.497 | 4.418 |
Instandhaltungskosten | 11.042 | 10.634 | 10.329 | 10.051 | 12.533 |
Abschreibungen | 4.452 | 4.497 | 4.307 | 4.439 | 4.371 |
Personalaufwand | 3.626 | 3.891 | 3.990 | 3.710 | 3.659 |
Kapitalkosten | 1.552 | 1.424 | 1.312 | 979 | 837 |
Steuern | 826 | 832 | 925 | 1.066 | 963 |
Jahresergebnis | 1.074 | 977 | 1.252 | 2.379 | 1.017 |
Bauvolumen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neubau | 2.669 | 1.296 | 2.964 | 853 | 3.844 |
Einzelmodernisierung | 970 | 702 | 1.591 | 974 | 841 |
Anzahl der Wohnungen | 5.114 | 5.108 | 5.103 | 5.100 | 5.098 |
Sonstige Mieteinheiten | 811 | 824 | 847 | 854 | 860 |
Daten & Fakten
Firmierung | Bau AG Kaiserslautern |
---|---|
Sitz | Kaiserslautern |
Aktionärin | Stadt Kaiserslautern mit 100 % |
Gründung | 06. Juli 1921 zum 01. Januar 1921 |
Vorstand | Thomas Bauer, Betriebswirt (VWA) |
Mitarbeiter | insgesamt 57 |
Umsatz im Geschäftsjahr 2023 | rund. 27,81 Mio. Euro |
Anzahl der Mieteinheiten | 6.560 im Stadtgebiet Kaiserslautern. Weitere Mieteinheiten, die die Bau AG Kaiserslautern bewirtschaftet, sind im Wesentlichen Garagen und Tiefgaragenstellplätze. |
Geschäftstätigkeit | Zu unseren wichtigsten Geschäftsfelder zählen: - die Vermietung und Vermarktung von Wohnungen und Häusern - die Bestandspflege und Modernisierung von Wohnungen, Häusern und Wohnumfeldern - die Bewirtschaftung von Immobilien Dritter - wohnbegleitende Serviceleistungen für Mieter und Dritte - K-tec GmbH |
Modernisierung | Zur Erhaltung und nachhaltigen Aufwertung des Wohnungsbestandes wurden im Jahr 2023 für die Instandhaltung und Modernisierung insgesamt rund 12,5 Millionen Euro investiert. Von der Gesamtsumme entfielen 2,0 Millionen Euro auf die laufende und 6,8 Millionen Euro auf die periodische Instandhaltung. Daneben wurden zahlreiche dringlichkeitsorientierte Einzelmaßnahmen durchgeführt für die im Wirtschaftsjahr 3,7 Millionen Euro aufgewendet wurden. Das Investitionsvolumen im Jahr 2023 belief sich auf rund 4,7 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen für Modernisierung, Instandhaltung und Neubau in 2023 belief sich somit auf rund 17,2 Millionen Euro. |
Soziales Engagement | - Gründung der Bau AG-Stiftung zur Förderung von Sport und Sozialem im Jahr 2001 - Unterstützung von Kindergärten und Schulen in Kaiserslautern - aktive Mitgliedschaft bei der DESWOS (Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. Köln) |