Stand 31.12.2010
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | |
Bilanzsumme | 124.161 | 121.681 | 119.663 | 118.563 | 119.551 |
Anlagevermögen | 105.239 | 104.379 | 101.733 | 99.559 | 97.191 |
Umlaufvermögen | 18.922 | 17.302 | 17.930 | 19.004 | 22.360 |
Eigenkapital | 33.993 | 34.848 | 35.857 | 37.515 | 38.762 |
davon Grundkapital | 2.817 | 2.817 | 2.817 | 2.817 | 2.817 |
Fremdkapital (einschl. Rückstellungen) | 90.168 | 88.833 | 83.806 | 81.048 | 80.789 |
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 19.892 | 20.240 | 21.241 | 21.575 | 21.864 |
Sonstige Umsatzerlöse | 170 | 228 | 265 | 266 | 254 |
Betriebskosten | 2.673 | 2.810 | 2.853 | 2.813 | 3.214 |
Instandhaltungskosten | 6.798 | 7.712 | 7.624 | 7.072 | 10.024 |
Abschreibungen | 3.638 | 3.688 | 3.825 | 3.880 | 3.962 |
Personalaufwand | 2.684 | 2.443 | 2.578 | 2.633 | 2.550 |
Kapitalkosten | 3.538 | 3.259 | 3.073 | 3.000 | 2.966 |
Steuern | 575 | 563 | 565 | 619 | 556 |
Jahresergebnis | 3.352 | 968 | 1.122 | 1.771 | 1.358 |
Bauvolumen | |||||
Neubau | 0 | 0 | 21 | 0 | 16 |
Großmodernisierung | 1.896 | 2.027 | 109 | 419 | 875 |
Einzelmodernisierung | 2.117 | 710 | 942 | 1.246 | 875 |
Anzahl der Wohnungen | 5.304 | 5.292 | 5.275 | 5.266 | 5.079 |
Sonstige Mieteinheiten | 584 | 585 | 585 | 585 | 585 |
Fischerstraße 25
67655 Kaiserslautern
Telefon: (06 31) 36 40-0
Telefax: (06 31) 36 40-280
info@bau-ag-kl.de
Mo-Do: 07.30 - 17.00 Uhr
Fr: 07.30 - 12.30 Uhr